機構名稱 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-087 |
項目名稱 | 景德鎮樂礦煤業有限責任公司沿溝煤礦 安全現狀評價報告 | 項目規模 | 48萬t/a |
業務范圍 | 煤炭開采業 | 合同期限 | 2017.12—2018.12 |
項目類別 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2018.01 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
楊勇 | 張彬 | 孫喜貴 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
張書林 | 張浪 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 |
陳金玉、楊勇、吳海軍、張書林、谷小敏、 | 陳金玉、楊勇、 谷小敏、孫喜貴 張彬 | 孫家驥、周傳遠 | |
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間 | 現場勘查任務 |
楊勇、陳金玉、張書林、孫家驥、周傳遠 | 2018年1月4日-2018年1月 10 日 | 收集整理資料、 與礦方交流意見 | |
安全評價 項目簡介 | 受沿溝煤礦委托,煤炭科學技術研究院有限公司組織了以楊勇同志為組長,陳金玉、張書林、周傳遠、孫家驥等同志參加的評價項目組。評價組按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《煤礦安全評價導則》(煤安監技裝字[2003]114號)及《煤礦企業安全許可證實施辦法》的要求,于2018 年1月5日開始對該礦進行安全現狀綜合評價工作。 評價組在沿溝煤礦深入井下現場,按安全管理系統、開采爆破系統、通風系統、瓦斯防治系統、防滅火與防塵系統、防治水系統、提升、運輸、壓氣系統、供電系統及其他系統進行了評價檢查。根據現場檢查情況、資料查閱情況,填寫了《沿溝煤礦安全現狀綜合評價現場勘查記錄表》,并在煤礦現場向煤礦企業提出了49條較大的、需要立即整改的危險、有害因素(隱患)。沿溝煤礦書面回復了隱患整改情況說明。2018年1月15日,煤炭科學技術研究院有限公司及時安排了部分評價人員對該礦井隱患整改情況進行了現場復查。評價組根據現場檢查、評價情況、礦井隱患整改情況,經分析整理編制了《景德鎮樂礦煤業有限責任公司沿溝煤礦安全現狀綜合評價報告》。 | ||
評價項目 其他信息 |
|